Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Chemische Weerstand: | Uitstekend | Kleur: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Samenpersende Sterkte: | Hoog | Corrosieweerstand: | Uitstekend |
| Flexural sterkte: | Hoog | Lengte: | Aangepast |
| materiaal: | FRP | Oppervlakte: | Vlot |
| Treksterkte: | Hoog | ||
| Markeren: | De stevige Staaf van de Glasfrp Vezel,Aangepaste FRP-Vezelstaaf,Het Fiberglasstaaf van de fruitsteun FRP |
||
De staaf van de fruitsteun, stevige glasvezelstaaf, met hoge weerstand
![]()