Ons bedrijf heeft een professioneel technisch team en een ervaren inspectiepersoneel om productkwaliteit te verzekeren.
Specificatie van FRP
| Bezit | Waarde |
| Verschijning | Geen deffets schadelijk gebruik zoals barsten, ongelijke vlekken, en verontreiniging |
| Treksterkte | ≥1100 Mpa |
| Trekmodulus | ≥50 Gpa |
| Flexural sterkte | ≥1100 Mpa |
| Flexural modulus | ≥50 Gpa |
| Verlenging bij onderbreking | ≤ 4% |
| Diametertolerantie | ±2% mm |
| Minimum buigende straal | 40*D mm |
| Dichtheid (g/cm3) | 2.05-2.15 |
| Buigende test op hoge temperatuur (50D, 100℃, 120h) | Geen dienst, barst en onderbreking |
| Lage temperatuur buigende test (50D, - 40℃, 120h) | Geen dienst, barst en onderbreking |
Specificatie van KFRP
| Bezit | Index |
| Verschijning | Geen deffets schadelijk gebruik zoals barsten, ongelijke vlekken, en verontreiniging |
| Niet-cirkelvormigheid voor KFRP | ≤5% |
| Treksterkte | ≥1700 Mpa |
| Trekmodulus | ≥50 Gpa |
| Verlenging bij onderbreking | ≤ 3% |
| Minimum buigende straal | 10*D mm |
| Lijndichtheid (g/m) | 0.34±0.05 |
| Hittebestendige Buigende Test (100℃, 24h, 30D) | Geen dienst, barst en onderbreking |
| Buigende Test bij lage temperatuur (- 40℃, 24h, 30D) | Geen dienst, barst andbreak |
Krijgen FRP-lid & FRP-sterktelid Nu!
| Standaard: | ISO00 |
|---|---|
| Aantal: | Q14130929 |
| Uitgiftedatum: | |
| Vervaldatum: | |
| Scope / Range: | |
| Uitgegeven door: |
| Standaard: | |
|---|---|
| Aantal: | |
| Uitgiftedatum: | |
| Vervaldatum: | |
| Scope / Range: | |
| Uitgegeven door: |
| Standaard: | |
|---|---|
| Aantal: | |
| Uitgiftedatum: | |
| Vervaldatum: | |
| Scope / Range: | |
| Uitgegeven door: |