Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Chemische Weerstand: | Uitstekend | Kleur: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Samenpersende Sterkte: | Hoog | Corrosieweerstand: | Uitstekend |
| Diameter: | Aangepast | Flexural sterkte: | Hoog |
| Hittebestendigheid: | Uitstekend | Schokweerstand: | Hoog |
| Lengte: | Aangepast | Lichtgewicht: | JA |
| materiaal: | FRP | Niet geleidend: | JA |
| Vorm: | Staaf | Oppervlakte: | Vlot |
| Treksterkte: | hoog | ||
| Markeren: | De steunfrp staaf van de vogelkooi,FRP Stevig Rod High Strength,De Staaf van de de Steunfrp Vezel van de vogelkooi |
||
De steunstaaf van de vogelkooi, stevig glasvezelmateriaal met hoge weerstand
![]()
![]()